Fachgruppe Sittiche/ Exoten
Ausstellungsrichtlinien Schauwellensittiche ( WS )
| WS können als: | Einzelvögel 1,0 oder 0,1 | Käfig Typ 0 | ||
| Paare 1,1 | Käfig Typ 0 | |||
| oder Kollektionen 4 Vögel | Käfig Typ 4 | |||
| ausgestellt werden | ||||
| Im Ausstellungskatalog erscheinen nur die tatsächlich ausgestellten Vögel. | ||||
| Eine Altersbeschränkung besteht nicht ( pro Käfig nur Jung. – oder Altvögel ). | ||||
| 5 ausgestellte Wellensittiche gleicher Farbe bilden eine Schauklasse. | ||||
| Beringung: 4,2 oder 4,4 mm - eigener DKB, AZ – DWV oder DSV Ring, nicht abziehbar. | ||||
| Ein Aussteller kann allein eine Schauklasse füllen, und ohne Konkurrenz Vereinsmeister werden. | ||||
| Die Mindestpunktzahl zum Erwerb einer Medaille oder Pokal beträgt 85 Punkte (Prädikat sehr gut). | ||||
| Nicht selbst gezüchtete Vögel ( X – Klasse ) können ausgestellt werden, konkurrieren aber nicht um den Vereinsmeister. | ||||
| Käfigausstattung: | ||||
| Käfigfarbe - | außen Schwarz, innen Weiß. | |||
| Trinkröhrchen - | mit weißem Fuß, zwischen 3. und 4. Gitterstab von links. | |||
| Gitterfarbe - | Weiß oder Edelstahl matt. | |||
| Platzierungshalter - | mittig oder rechts. | |||
| Wanderpokale: | jeweils nach Stiftung. | |||
| Es werden zwei Vereinsmeister ermittelt(Mindestpunktzahl 85 Punkte, Prädikat sehr gut ). | ||||
| Bester Schauwellensittich der Schau | ||||
| Bester Schauwellensittich Gegengeschlecht | ||||
| Bedingung für die Vergabe des Vereinsmeisterpokals ist, dass mindestens acht (8) Vögel ausgestellt sind. Bei Jugendlichen reichen vier (4) ausgestellte Vögel. | ||||
| Schauklasseneinteilung, Käfiggrößen usw. siehe zuletzt (Vogelfreund Nr. 11/ 2005 Seiten 437 bis 456). | ||||
| gez. | ||||
| Werner Busse | ||||
| Fachgruppenleiter Uelsen, den 13.10.2006 | ||||
_____________________________________________________________________________________________________
| Wellensittiche | 
| Ausstellungsrichtlinien Farb-Wellensittiche 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||